Sofanellas hochwertige Kinosofas vereinen 4D-Technologie mit Premium-Komfort. Keine überfüllten Kinosäle mehr: Genießen Sie Blockbuster in Ihrem privaten Luxus-Kino.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Blu-Ray-Player
Ausstattungsliste: Samsung BD-ES6000
| Ausstattung | |
| BD Wise | Ja |
| BD Wise Plus | Ja |
| Blu-ray Profile | 5,0 |
| Video Up-Scale (DVD) | Ja |
| Quick Start Mode (0,5 Sek.) | Ja (0,5 Sek.) |
| Full Screen | Ja |
| Samsung Smart Hub™ | Ja |
| Remote Application | Ja |
| Web Browser | Ja |
| Unterstützte Wiedergabeformate | |
| 3D Blu-ray | Ja |
| Blu-ray Video | Ja |
| DVD-Video | Ja |
| DVD-Medien | DVD±R / DVD±RW |
| Audio | CD-DA / CD-R / CD-RW |
| Video Formate | |
| MPEG2/4 | Ja |
| DivX | Ja |
| DivX-HD | Ja |
| AVCHD | Ja |
| MKV | Ja |
| WMV | Ja |
| JPEG | Ja |
| MPO | Ja |
| Audio Formate | |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby™ Digital Plus | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| DTS Surround | Ja |
| DTS-HD Bitstream Output | Ja |
| LPCM | Ja |
| AAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten | |
| Wireless LAN Built-in | Ja |
| AllShare (DLNA) | Ja |
| AllShare Play | Ja |
| Web Speicher | Ja (5 GB) |
| WiFi Direct | Ja |
| Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja |
| USB 2.0 | 1 x, (Rear, arbeitet als Ein- und Ausgang) |
| Ethernet | Ja |
| HDMI™-Ausgang | Ja |
| Digital Audioausgang (Optisch) | Ja |
| Decoder | |
| DTS | 2 Kanal |
| Gewicht (kg) | |
| Nettogewicht | 1,0 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Produkt | 187 x 56 x 187 |
| Stromverbrauch in Watt | |
| Stromverbrauch im Betrieb | 15 W |
| Stromverbrauch Stand-by | 0,5 W |
| Zubehör | |
| Batterien | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



