„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Die oberfränkische Traditionsfirma Loewe hat in ihrer über 100-jährigen Historie viele legendäre HiFi- und TV-Geräte herausgebracht. Doch ein Kopfhörer war nie dabei. Bis jetzt.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Blu-Ray-Player
Ausstattungsliste: Samsung BD-E8509S
| Ausstattung | |
| BD Wise Plus | Ja |
| Blu-ray Profile | 5.0 |
| 3D-Konverter | Ja |
| Video Up-Scale (DVD) | Ja |
| Hyper Real Engine | Ja |
| Full Screen | Ja |
| Samsung Smart Hub™ | Ja |
| Remote Application | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Smart View (Dual/Clone view) | Ja |
| Fernprogrammierung | Ja |
| PIP/PAP | Ja |
| Remote Zugang | Ja |
| Region Code BD | EU |
| Region Code DVD | EU |
| Unterstützte Wiedergabeformate | |
| 3D Blu-ray | Ja |
| Blu-ray Video | Ja |
| DVD-Video/DVD±R/DVD±RW | Ja |
| CD-DA / CD-R / CD-RW | Ja |
| Video Formate | |
| MPEG2/4 | Ja |
| AVCHD | Ja |
| DivX | Ja |
| DivX-HD | Ja |
| MKV | Ja |
| WMV | Ja |
| JPEG | Ja |
| MPO | Ja |
| Audio Formate | |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby™ Digital Plus | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| DTS Surround | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
| DTS-HD Bitstream Output | Ja |
| LPCM | Ja |
| AAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| WMA | Ja |
| Konnektivität und Anschlussmöglichkeiten | |
| USB 2.0 | Ja |
| Ethernet | Ja |
| Wireless LAN Built-in | Ja |
| HDMI™ Ausgänge | 1 |
| Composite Videoausgang | Ja |
| Optischer Digital Audioausgang | Ja |
| Vernetzungsmöglichkeiten | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| AllShare (DLNA) | Ja |
| AllShare Play | Ja |
| Web Speicher | Ja (5 GB) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Elektrischer Anschluss | Ja |
| Festplatte | |
| Kapazität | 500 GB |
| Typ | 3,5 Zoll |
| Decoder | |
| Dolby | 7,1 Kanal |
| DTS | 7,1 Kanal |
| Tuner | |
| Twin Tuner | Ja |
| DVB-S/S2 | Ja |
| Sat CR | Ja |
| DVB Empfang | |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Manuelle Kanalsuche | Ja |
| EPG (Digital) | Ja |
| Teletext | Ja |
| Untertitel (DVB) | Ja |
| Untertitel (Teletext) | Ja |
| Astra Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Favoritenkanal | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Kanallisten-Management | Ja |
| Automatische Uhrzeiteinstellung | Ja |
| TimeShift | Ja |
| Radioempfang | Ja |
| Automatisches Softwareupdate (OTA) | Ja |
| CI+ Slot | Ja (2 EA) |
| Kanallisten-Übertragung | Ja |
| Timer Aufnahme | |
| Anzahl Programme | 50 Programme / Monat |
| EPG (Elektronischer Programm Guide) | Ja |
| OTR (Sofortaufnahme) | Laufende Sendung (10 Min. - 6 Std.) |
| Stromverbrauch in Watt | |
| Stromverbrauch Stand-by | 1 W |
| Gewicht (kg) | |
| Nettogewicht | 3,3 |
| Abmessungen (B x H x T) mm | |
| Produkt | 430 x 60 x 300 |
| Zubehör | |
| AV Kabel (RCA) | Ja |
| Batterien | Ja |
|
149-628
Grobi |
|
33-1012
Sound Reference |



