Das Thema Kabel ist nicht unumstritten. Dabei kann man es ganz pragmatisch angehen: Gute Kabel ausprobieren und fertig.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
„Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...“ heißt es in Schillers Glocke. In der High Fidelity stellte sich eine solche Frage bisher nicht. In der Regel ging man zum Händler und tauschte Geld gegen Ware.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Beamer
Ausstattungsliste: Panasonic PT-VMZ50
| Technische Daten | |
| Typ | LCD |
| Lichtquelle | Laser |
| Chips | 3x 0.64" |
| Auflösung (darstellba | WUXGA (1920x1200) |
| Auflösung (nativ) | WUXGA (1920x1200) |
| Helligkeit | -/5000/- ANSI Lumen (Hoch/Standard/Eco) |
| Kontrast | 3.000.000:1 |
| Bildverhältnis | 16:10 nativ |
| Bilddiagonale | 0.76-7.62m |
| Projektionsverhältnis | 1.09:1-1.77:1 |
| Lampenlebensdauer | 20000/-/- Stunden (Standard/Eco/Eco+) |
| Geräuschentwicklung | 38/28dB(A) (Standard/Eco) |
| Lens-Shift | vertikal +44%, horizontal -20% +20% |
| Video-Anschlüsse | 1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI In, 1x Composite Video (RCA) |
| Audio-Anschlüsse | 1x Stereo Line In (RCA), 2x Klinke Audio In, 1x Klinke Audio Out |
| Weitere-Anschlüsse | 1x USB, 1x LAN, 1x RS-232 |
| Abmessungen (BxHxT) | 399x115x348mm |
| Gewicht | 7.20kg |
| Besonderheiten | integrierte Lautsprecher (1x 10W) |
| Gelistet seit | 09.05.2019, 16:25 |



