Man nehme einen Breitbänder, ein Gehäuse und lasse im Grunde alles weitere weg. Heraus kommt wahrscheinlich ein Lautsprecher, der nicht besonders gut klingt. Es sei denn, man weiß, was man tut.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigen
Audio System hat seiner modernsten DSP-Endstufengeneration eine kleine Überarbeitung gegönnt, die in der Praxis einen großen Unterschied macht.
>> Mehr erfahren>> Alle anzeigenKategorie: Beamer
Ausstattungsliste: Hisense 80" 4K Ultra HD Laser TV
| Technische Daten | |
| Typ | DLP |
| Lichtquelle | Laser |
| Chips | 3x 0.64" |
| Auflösung (darstellbar | Ultra HD (3840x2160) |
| Helligkeit | -/1700/- ANSI Lumen (Hoch/Standard/Eco) |
| Kontrast | 2.000:1 |
| Bilddiagonale | 0.68-11.43m |
| Projektionsverhältnis | 1.07:1-1.75:1 |
| Lampenlebensdauer | 25000/-/- Stunden (Standard/Eco/Eco+) |
| Geräuschentwicklung | 41/36dB(A) (Standard/Eco) |
| Lens-Shift | manuell, vertikal -45% +45%, horizontal -9% +9% |
| Video-Anschlüsse | 1x VGA In, 1x HDMI 2.0 In, 1x Komponenten (3x RCA) |
| Audio-Anschlüsse | 1x Stereo Line In (RCA), 1x Digital Audio Out (optisch) |
| Weitere-Anschlüsse | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, WLAN, TV-Tuner (DVB-C/C2/T/T2/S/S2), Bluetooth |
| Stromverbrauch | 290/-W (Standard/Eco) |
| Abmessungen (BxHxT) | 547x158x346mm |
| Gewicht | 11.50kg |
| Besonderheiten | integrierte Lautsprecher (2x 15W), 4K-Upscaling, HDR10, HLG |
| Gelistet seit | 23.08.2019, 11:03 |
|
176-928
WS Spalluto |



